| Forced-air Cooling | Hydro Cooling | Vacuum Cooling | Hydro Vacuum Cooling | Ice Cooling | Room Cooling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps de refroidissement typique (h) | 1 to 10 | 0.1 to 1.0 | 0.3 to 2.0 | 0.3 to 2.0 | 0.1 to 0.31 | 20 to 100 |
| La perte d’humidité du produit (%) | 0.1 to 2.0 | 0 to 0.5 | 2.0 to 4.0 | no data | no data | 0.1 to 2.0 |
| Le contact de l’eau avec le produit | non | oui | non | oui | yes, unless bagged | non |
| Le potentiel de contamination en décroissance | low | high2 | none | high2 | low | low |
| Le coût en capital | low | low | medium | medium | high | low3 |
| Consommation d’énergie | low | high | high | medium | low | low |
| Emballage résistant à l’eau nécessaire | non | oui | non | oui | oui | non |
| Portable | parfois | rarement fait | commun | commun | commun | non |
| Faisabilité de refroidissement en ligne | rarement fait | oui | non | non | rarement fait | non |
| 1. Haut givrage peut prendre beaucoup plus longtemps.
2 .Recirculated l’eau doit être constamment filtrées à minimiser l’accumulation d’agents pathogènes de désintégration. 3. Faible si le produit est également stockée dans le refroidisseur comme on le fait avec des pommes; autrement longs temps de refroidissement en font un système coûteux. |
||||||
Source: Compilation of Focusun, data taken from Thompson et al., (1998).
Pré-refroidissement et installations de stockage
Thompson, James F. Agriculture Nombre Manuel 66 (1998) [version anglaise].
Technologie de refroidissement pour l’industrie agro-alimentaire: Passé, présent et avenir
Sun, Da-Wen, et Liyun Zheng. Journal of Food Engineering 77,2 (2006) [version anglaise].