Cooling methods:
| ■ HVC: Hydro Vacuum Cooling | ■ FA-EC: Forced-air Evaporative Cooling |
| ■ VC: Vacuum Cooling | ■ PI: Package-icing |
| ■ HC: Hydro Cooling | ■ R: Room Cooling |
| ■ FA: Forced-air Cooling |
| marchandise | Taille de fonctionnement | remarques | |
|---|---|---|---|
| Large | Petit* | ||
| Arbre à Fruits | |||
| Les fruits à noyau (pêches, nectarines) | FA, HC | FA | |
| Fruits à pépins (pommes, poires) | FA, R, HC | R | |
| Tropical | FA, R | FA | |
| baies | (VC), FA | FA | Les fraises peuvent être VC |
| raisin | FA | FA | Exiger un refroidissement rapide adaptable à SO2 fumigation |
| Les légumes-feuilles | |||
| chou | VC, FA | FA | |
| laitue iceberg | VC | FA | |
| Kale, chou | VC, HVC, R | FA | |
| Laitue frisée, les épinards, le chou chinois | VC, HVC, FA, HC | FA | |
| Les légumes racines | |||
| With tops | (VC), HC, PI, FA | HC, FA | Les carottes peuvent être VC |
| Topped | HC, PI | HC, PI, FA | |
| patates douces | HC | R | |
| Légumes souches et de fleurs | |||
| Broccoli | VC, HC, FA, PI | FA, PI | |
| Chou-Fleur | VC, FA | FA | |
| Oignons verts, poireaux | HVC, PI, HC | PI | |
| légumes Pod | |||
| haricots | HC, FA | FA | |
| pois | VC, FA, PI | FA, PI | |
| Légumes bulbeux | |||
| les oignons secs | R | R, FA | Doivent être adaptées à guérir |
| Les légumes de type fruits | |||
| Concombre, aubergine | HVC, VC, R, FA, FA-EC | FA, FA-EC | Les légumes de type fruits sont chill-sensibles à des températures variables |
| marchandise | Taille de fonctionnement | remarques | |
|---|---|---|---|
| Large | Petit | ||
| Melons | |||
| Les cantaloups | HC, FA, PI | FA, FA-EC | |
| miellat | FA, R | FA, FA-EC | |
| pastèques | FA, HC | FA, R | |
| poivron | VC, R, FA, FA-EC | FA, FA-EC | |
| Courges d’été, le gombo | R, FA, FA-EC | FA, FA-EC | |
| le maïs | VC, HC, PI | HC, FA, PI | |
| tomates | R, FA, FA-EC | ||
| Les courges d’hiver | R | R | |
| * opération à petite échelle se réfère à des refroidisseurs de manutention jusqu’à 1000 lb / h. | |||
| Source: Compilation de Focusun. Les recherches menées par l’université de la Géorgie, de l’agriculture et des sciences environnementales. | |||
refroidissement sous vide des aliments
Vue d’ensemble. Hightech Europe (2011) [version anglaise].
PRECOOLING Fruits et Légumes
Li Changying. Collège des sciences agricoles et environnementales, Université de Géorgie (2011) [version anglaise].
Technologie de refroidissement pour l’industrie de la transformation des aliments: un examen
Karl McDonald et Da-Wen Sun, Journal of Food Engineering 45.2 (2000) [version anglaise].
Méthode de pré-refroidissement du chou
Rahi, Sahar, Houshang Bahrami, et Mohammad Javad Sheikhdavoodi. (2013) [version anglaise].
Technologie de refroidissement pour l’industrie agro-alimentaire: Passé, présent et avenir
Sun, Da-Wen, et Liyun Zheng. Journal of Food Engineering 77,2 (2006) [version anglaise].
La méthode de refroidissement influe sur la qualité post-récolte du brocoli
Gillies, S. L. et P. M. A. Toivonen. HortScience 30.2 (1995) [version anglaise].
Manipulation, techniques de refroidissement et d’assainissement pour le maintien de la qualité post-récolte
Sargent, Steven Alonzo, MA Ritenour, et JK Brecht. Université de Floride service Cooperative Extension, Institut de l’alimentation et des sciences de l’agriculture, EDIS, (2000) [version anglaise].
Propriétés et conditions recommandées pour le stockage à long terme des fruits et légumes frais
Cantwell, Marita. Postharvest Technology Center, Université de Californie (2001) [version anglaise].
Effet du vide sur le refroidissement des changements physiologiques dans le système antioxydant de champignon dans différentes conditions de stockage
Tao, Fei, Zhang Min, et le Hang-qing Yu. Journal de l’ingénierie alimentaire 79.4 (2007) [version anglaise].
Vacuum Cooling et influence de la température de la qualité des stockées germes d’ambérique
DeEll, Jennifer R., et al. HortScience 35,5 (2000) [version anglaise].